Pousse seringue électrique KellyMed KL-602
Modèle | KL-602 |
Taille de la seringue | 10, 20, 30, 50 ml |
Seringue applicable | 2 marques intégrées (BD, B.Braun), 10 marques pour |
Volume | 0.1~999 ml
1000 ml par incréments de 0,1 ml ≥1000 ml par incréments de 1 ml |
Débit | Seringue 10 ml: 0,1 ~ 400 ml / h
Seringue 20 ml: 0,1 ~ 600 ml / h Seringue 30 ml: 0,1 ~ 900 ml / h Seringue 50 ml: 0,1 ~ 1300 ml / h 100 ml / h par incréments ou décréments de 0,1 ml / h ≥100 ml / h par incréments ou décréments de 1 ml / h |
Taux de bolus | Seringue 10 ml: 400 ml / h
Seringue 20 ml: 600 ml / h Seringue 30 ml: 900 ml / h Seringue 50 ml: 1300 ml / h |
Précision | ±2% |
Infusion Mode | Débit: ml / min, ml / h
Basé sur le temps Poids corporel: mg / kg / min, mg / kg / h et / kg / min et / kg / h |
Taux KVO | 0,1-1 ml / h par incréments ou décréments de 0,1 ml / h, réglable |
Alarmes | Occlusion, chute de la seringue, presque vide, programme de fin, basse pression, batterie de fin, mise hors tension CA, dysfonctionnement du moteur, pompe sans surveillance, seringue déplacée accidentellement, erreur du capteur de pression |
Caractéristiques supplémentaires | Identification de la seringue, bolus, totaux de décalage en temps réel, relâchement de la pression d’occlusion, coupure du son, commutation automatique de l’alimentation, rappel de résidus, mémoire système, système anti-bolus |
Sensibilité d’occlusion | Haut: 0,02 ~ 0,06 Mpa
Moyen: 0,06 ~ 0,09 Mpa Faible: 0,09 ~ 0,12 Mpa |
Alimentation, AC | 110/230 VAC, 50/60 Hz, 20 VA |
La batterie | 9.6V±1.6V, Rechargeable |
Vie de la batterie | 5 heures à 5 ml / h |
Température de fonctionnement | 5-40 |
Humidité relative | 20-90% |
Pression atmosphérique | 860 à 1060 hpa |
Taille | 314*167*140 mm |
Poids | 2.5 kg |
Classification de sécurité | Classe, type CF |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.